

無錫16mn高壓化肥管\厚壁無縫鋼管219*45每米重量
高壓化肥管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
高壓化肥管的分類
| 產品名稱 | 現貨材質 | 執行標準 | 現貨規格 | 產品應用 |
| 高壓化肥管 | 10 20 16Mn |
GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | 適用于工作溫度為-40--400℃工作壓力為10-32Mpa的化工設備及管道 |
| 194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
| 203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
| 203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
| 203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
| 203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
| 203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
| 203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
0510-88264800 88260900 http://www.slhcc.cn http://www.wxcljs.com